th
Popis
Definícia bunky tabuľky v jazyku HTML. Text v bunke je zobrazovaný tučným písmom horizontálne vycentrovaným do stredu.
Atribúty
atribút | význam | hodnoty | možnosť nahradiť CSS |
---|---|---|---|
align | horizontální zarovnání obsahu | left, center, right, justify | text-align |
valign | vertikální zarovnání obsahu | top, middle, bottom, baseline | vertical-align |
width | doporučená šířka buňky | délka nebo procento | width |
height | minimální výška řádku | délka | height |
nowrap | obsah buňky se nebude zalamovat | bez hodnoty | white-space: nowrap |
background | obrázek na pozadí | URL obrázku | background-image |
bgcolor | barva pozadí | barva | background-color |
bordercolor | barva rámečku | barva | border-color |
bordercolorlight | světlejší vykreslovací barva rámečku | barva | |
bordercolordark | tmavší vykreslovací barva rámečku | barva | |
rowspan | přesah buňky na n dalších řádků (spojení buněk) | počet přesahujících řádků | |
colspan | přesah buňky do dalších sloupců | počet přesahujících sloupců | |
axis, scope, abbr, headers | informace pro aické zpracování | různé zbytečné hodnoty | |
Pozri aj
table, td, tr