ASCII tabuľka v kódovaní Windows-1250
ďalšie názvy článku: ASCII tabulka v kódování Windows-1250, ASCII tabuľka v kódování Windows-1250, win 1250, Windows-1250
znak | DEC | HEX | HTML1 | HTML2 |
---|---|---|---|---|
medzera | 32 | 20 |   | &sp; |
! | 33 | 21 | ! | ! |
" | 34 | 22 | " | " |
# | 35 | 23 | # | # |
$ | 36 | 24 | $ | $ |
% | 37 | 25 | % | % |
& | 38 | 26 | & | & |
' | 39 | 27 | ' | ' |
( | 40 | 28 | ( | ( |
) | 41 | 29 | ) | ) |
* | 42 | 2A | * | * |
+ | 43 | 2B | + | + |
, | 44 | 2C | , | , |
- | 45 | 2D | - | ‐ |
. | 46 | 2E | . | . |
/ | 47 | 2F | / | / |
0 | 48 | 30 | 0 | |
1 | 49 | 31 | 1 | |
2 | 50 | 32 | 2 | |
3 | 51 | 33 | 3 | |
4 | 52 | 34 | 4 | |
5 | 53 | 35 | 5 | |
6 | 54 | 36 | 6 | |
7 | 55 | 37 | 7 | |
8 | 56 | 38 | 8 | |
9 | 57 | 39 | 9 | |
: | 58 | 3A | : | : |
; | 59 | 3B | ; | ; |
< | 60 | 3C | < | < |
= | 61 | 3D | = | = |
> | 62 | 3E | > | > |
? | 63 | 3F | ? | ? |
@ | 64 | 40 | @ | @ |
A | 65 | 41 | A | |
B | 66 | 42 | B | |
C | 67 | 43 | C | |
D | 68 | 44 | D | |
E | 69 | 45 | E | |
F | 70 | 46 | F | |
G | 71 | 47 | G | |
H | 72 | 48 | H | |
I | 73 | 49 | I | |
J | 74 | 4A | J | |
K | 75 | 4B | K | |
L | 76 | 4C | L | |
M | 77 | 4D | M | |
N | 78 | 4E | N | |
O | 79 | 4F | O | |
P | 80 | 50 | P | |
Q | 81 | 51 | Q | |
R | 82 | 52 | R | |
S | 83 | 53 | S | |
T | 84 | 54 | T | |
U | 85 | 55 | U | |
V | 86 | 56 | V | |
W | 87 | 57 | W | |
X | 88 | 58 | X | |
Y | 89 | 59 | Y | |
Z | 90 | 5A | Z | |
[ | 91 | 5B | [ | [ |
\ | 92 | 5C | \ | \ |
] | 93 | 5D | ] | ] |
^ | 94 | 5E | ^ | ˆ |
_ | 95 | 5F | _ | ` |
` | 96 | 60 | ` | |
a | 97 | 61 | a | |
b | 98 | 62 | b | |
c | 99 | 63 | c | |
d | 100 | 64 | d | |
e | 101 | 65 | e | |
f | 102 | 66 | f | |
g | 103 | 67 | g | |
h | 104 | 68 | h | |
i | 105 | 69 | i | |
j | 106 | 6A | j | |
k | 107 | 6B | k | |
l | 108 | 6C | l | |
m | 109 | 6D | m | |
n | 110 | 6E | n | |
o | 111 | 6F | o | |
p | 112 | 70 | p | |
q | 113 | 71 | q | |
r | 114 | 72 | r | |
s | 115 | 73 | s | |
t | 116 | 74 | t | |
u | 117 | 75 | u | |
v | 118 | 76 | v | |
w | 119 | 77 | w | |
x | 120 | 78 | x | |
y | 121 | 79 | y | |
z | 122 | 7A | z | |
{ | 123 | 7B | { | { |
| | 124 | 7C | | | | |
} | 125 | 7D | } | } |
~ | 126 | 7E | ~ | ˜ |
| 127 | 7F |  | |
€ | 128 | 80 | € | € |
� | 129 | 81 |  | |
‚ | 130 | 82 | ‚ | ‚ |
ƒ | 131 | 83 | ƒ | ƒ |
„ | 132 | 84 | „ | „ |
… | 133 | 85 | … | … |
† | 134 | 86 | † | † |
‡ | 135 | 87 | ‡ | ‡ |
ˆ | 136 | 88 | ˆ | ˆ |
‰ | 137 | 89 | ‰ | ‰ |
Š | 138 | 8A | Š | Š |
‹ | 139 | 8B | ‹ | ‹ |
Œ | 140 | 8C | Œ | Œ |
� | 141 | 8D |  | Ť |
Ž | 142 | 8E | Ž | Ž |
� | 143 | 8F |  | |
� | 144 | 90 |  | |
‘ | 145 | 91 | ‘ | ‘, ’ |
’ | 146 | 92 | ’ | ’ |
“ | 147 | 93 | “ | “, ” |
” | 148 | 94 | ” | ” |
• | 149 | 95 | • | • |
– | 150 | 96 | – | –, &endash; |
— | 151 | 97 | — | —, &emdash; |
˜ | 152 | 98 | ˜ | ˜ |
™ | 153 | 99 | ™ | ™ |
š | 154 | 9A | š | š |
› | 155 | 9B | › | › |
œ | 156 | 9C | œ | œ |
� | 157 | 9D |  | |
ž | 158 | 9E | ž | |
Ÿ | 159 | 9F | Ÿ | Ÿ |
pevná medzera | 160 | A0 |   | |
¡ | 161 | A1 | ¡ | ¡ |
¢ | 162 | A2 | ¢ | ¢ |
£ | 163 | A3 | £ | £ |
¤ | 164 | A4 | ¤ | ¤ |
¥ | 165 | A5 | ¥ | ¥ |
¦ | 166 | A6 | ¦ | ¦, &brkbar; |
§ | 167 | A7 | § | § |
¨ | 168 | A8 | ¨ | ¨, ¨ |
© | 169 | A9 | © | © |
ª | 170 | AA | ª | ª |
« | 171 | AB | « | « |
¬ | 172 | AC | ¬ | ¬ |
173 | AD | ­ | ­ | |
® | 174 | AE | ® | ® |
¯ | 175 | AF | ¯ | ¯, &hibar; |
° | 176 | B0 | ° | ° |
± | 177 | B1 | ± | ± |
² | 178 | B2 | ² | ² |
³ | 179 | B3 | ³ | ³ |
´ | 180 | B4 | ´ | ´ |
µ | 181 | B5 | µ | µ |
¶ | 182 | B6 | ¶ | ¶ |
• | 183 | B7 | · | · |
¸ | 184 | B8 | ¸ | ¸ |
¹ | 185 | B9 | ¹ | ¹ |
º | 186 | BA | º | º |
» | 187 | BB | » | » |
¼ | 188 | BC | ¼ | ¼ |
½ | 189 | BD | ½ | ½, ½ |
¾ | 190 | BE | ¾ | ¾ |
¿ | 191 | BF | ¿ | ¿ |
À | 192 | C0 | À | À |
Á | 193 | C1 | Á | Á |
 | 194 | C2 |  |  |
à | 195 | C3 | à | à |
Ä | 196 | C4 | Ä | Ä |
Å | 197 | C5 | Å | Å |
Æ | 198 | C6 | Æ | Æ |
Ç | 199 | C7 | Ç | Ç |
È | 200 | C8 | È | È |
É | 201 | C9 | É | É |
Ê | 202 | CA | Ê | Ê |
Ë | 203 | CB | Ë | Ë |
Ì | 204 | CC | Ì | Ì |
Í | 205 | CD | Í | Í |
Î | 206 | CE | Î | Î |
Ï | 207 | CF | Ï | Ï |
Ð | 208 | D0 | Ð | Ð |
Ñ | 209 | D1 | Ñ | Ñ |
Ò | 210 | D2 | Ò | Ò |
Ó | 211 | D3 | Ó | Ó |
Ô | 212 | D4 | Ô | Ô |
Õ | 213 | D5 | Õ | Õ |
Ö | 214 | D6 | Ö | Ö |
× | 215 | D7 | × | × |
Ø | 216 | D8 | Ø | Ø |
Ù | 217 | D9 | Ù | Ù |
Ú | 218 | DA | Ú | Ú |
Û | 219 | DB | Û | Û |
Ü | 220 | DC | Ü | Ü |
Ý | 221 | DD | Ý | Ý |
Þ | 222 | DE | Þ | Þ |
ß | 223 | DF | ß | ß |
à | 224 | E0 | à | à |
á | 225 | E1 | á | á |
â | 226 | E2 | â | â |
ã | 227 | E3 | ã | ã |
ä | 228 | E4 | ä | ä |
å | 229 | E5 | å | å |
æ | 230 | E6 | æ | æ |
ç | 231 | E7 | ç | ç |
è | 232 | E8 | è | è |
é | 233 | E9 | é | é |
ê | 234 | EA | ê | ê |
ë | 235 | EB | ë | ë |
ì | 236 | EC | ì | ì |
í | 237 | ED | í | í |
î | 238 | EE | î | î |
ï | 239 | EF | ï | ï |
ð | 240 | F0 | ð | ð |
ñ | 241 | F1 | ñ | ñ |
ò | 242 | F2 | ò | ò |
ó | 243 | F3 | ó | ó |
ô | 244 | F4 | ô | ô |
õ | 245 | F5 | õ | õ |
ö | 246 | F6 | ö | ö |
÷ | 247 | F7 | ÷ | ÷ |
ø | 248 | F8 | ø | ø |
ù | 249 | F9 | ù | ù |
ú | 250 | FA | ú | ú |
û | 251 | FB | û | û |
ü | 252 | FC | ü | ü |
ý | 253 | FD | ý | ý |
þ | 254 | FE | þ | þ |
ÿ | 255 | FF | ÿ | ÿ |
Pozri aj
znakové sady